29, 30, 31 октября
Санкт-Петербург, Невский пр. 100 Концертный зал «Колизей»
8-800-5555-256
Перезвонить мне
«Управление и технологии автоматизации учета на платформе 1С:Предприятие»
INFOSTART EVENT
Общая оценка конференции:
Оценка 10: Голосов 87 Оценка 9: Голосов 70 Оценка 8: Голосов 86 Оценка 7: Голосов 44 Оценка 6: Голосов 12 Оценка 5: Голосов 7 Оценка 4: Голосов 1 Оценка 3: Голосов 3 Средняя оценка: 7.19 Общее количество голосов: 310 |
Статистика анкет:
Заполнено: 62% Не заполнено: 38% |
Планируют приехать на следующую конференцию:
Да: 279 Другое: 35 Нет: 11 |
Оценка по докладам
Большой зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
10:30-11:10 | Программа поддержки корпоративных клиентовДокладчик:Андрей Аристархов | 229 | 4.15 |
11:10-11:40 | Облачные технологии и сервисы Microsoft для партнеров и клиентов 1СДокладчик:Владислав Дмитриев | 190 | 3.77 |
12:00-12:30 | Инструменты быстрого закрытия отчетного периода по УУ на примере 1С: Управление холдингомДокладчик:Елизавета Кайбазакова | 187 | 3.50 |
12:30-13:00 | МойСклад: Как создать облачный сервис и получить инвестицииДокладчик:Аскар Рахимбердиев | 183 | 4.13 |
13:00-13:30 | Горизонты мобильной платформы 1СДокладчик:Дмитрий Шерстобитов | 217 | 4.56 |
13:30-14:00 | Быстрое прототипирование веб и мобильных приложений на основе платформы 1С:ПредприятиеДокладчик:Антон Безруков | 180 | 3.57 |
15:30-16:00 | Going Agile - 4 шага к улучшению процессов в 1С разработкеДокладчик:Дмитрий Лобасев | 190 | 4.41 |
16:00-16:30 | Гибкий Стандартного разумеет?Докладчик:Александр Белов | 191 | 3.81 |
16:30-17:00 | История внедрения Scrum в отделе внутренней разработки 1СДокладчик:Александр Лапшин | 200 | 4.34 |
17:00-17:30 | Управляемая миграция ИС 1С на новую версию MS SQL с помощью Softpoint Traffic SimulatorДокладчик:Павел Баркетов | 162 | 4.33 |
17:30-18:00 | Как победить SAP. Несколько сильных сторон 1С (УП) в сравнении с SAPДокладчик:Олег Филиппов | 197 | 4.14 |
Малый зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
15:30-17:00 | Мобильная секцияДокладчики:Дмитрий Шерстобитов,Антон Безруков | 87 | 4.47 |
17:00-18:00 | Круглый стол по гибким технологиям разработкиДокладчики:Александр Белов,Дмитрий Лобасев, Александр Лапшин | 101 | 4.39 |
Большой зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
10:00-10:30 | Человеческий фактор при автоматизации учетаДокладчик:Дмитрий Щеглов | 157 | 3.98 |
10:30-11:00 | Как выращивать разработчиковДокладчики:Александр Морозов,Артур Мубориев | 178 | 4.10 |
11:00-11:30 | Заказчик - Исполнитель: взаимоотношения как основа успеха проектаДокладчик:Юрий Робышев | 179 | 4.11 |
11:30-12:00 | Практика перехода на аутсорсинг: взгляд изнутри и снаружиДокладчик:Алексей Патюков | 171 | 3.26 |
12:20-12:50 | Опыт оптимизации и контроля производительности высоконагруженных баз данных на платформе 1СДокладчик:Сергей Носков | 213 | 4.64 |
12:50-13:20 | Практический пример диагностики и ускорения медленного запросаДокладчик:Андрей Бурмистров | 199 | 4.52 |
13:20-13:50 | Совместный проект IBM, фирмы «1С» и ООО «Деловые линии» по нагрузочному тестированию 1С 8 для 5000 (пяти тысяч) пользователей в одной информационной базеДокладчик:Виктор Богачев | 210 | 4.62 |
15:30-16:00 | Интерактивное обучение - новая технология освоения 1С:Предприятие 8Докладчик:Евгений Моисеенко | 135 | 4.15 |
16:00-16:30 | Управление знаниями в компании 1С-разработчикеДокладчик:Александр Анисков | 134 | 4.02 |
16:30-17:00 | Мониторинг и коррекция уровня знаний специалистов по 1С в крупной компанииДокладчики:Павел Чистов,Андрей Сылка | 146 | 4.18 |
17:00-17:30 | Рабочее пространство будущего: офис больше не нуженДокладчик:Михаил Беляев | 128 | 3.88 |
17:30-18:00 | Внедрение 1С:ERP. Вести с фронтовДокладчик:Евгений Грибков | 134 | 3.96 |
Малый зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
12:20-13:50 | Круглый стол по управлению проектамиДокладчики:Алексей Патюков,Дмитрий Щеглов, Александр Морозов, Артур Мубориев, Юрий Робышев | 72 | 4.07 |
15:30-17:00 | Круглый стол по HighLoadДокладчики:Павел Баркетов,Сергей Носков, Андрей Бурмистров , Виктор Богачев, Вячеслав Гилев | 126 | 4.76 |
17:00-18:00 | Круглый стол по обучению и управлению знаниямиДокладчики:Павел Чистов,Евгений Моисеенко, Александр Анисков, Андрей Сылка | 74 | 4.35 |
Большой зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
10:00-10:30 | Проблемы оценки ИТ-ПроектовДокладчик:Александр Чавалах | 169 | 4.11 |
10:30-11:00 | Как вырастить ИТ-завод с 50 до 450 проектов в месяц. Практика, ошибкиДокладчик:Евгений Шумилов | 165 | 4.03 |
11:00-11:30 | Опыт документирования и управления на крупных проектах по системной интеграции и автоматизацииДокладчик:Михаил Харитонов | 142 | 3.87 |
11:30-12:00 | Внедрение электронного документооборота в большой компанииДокладчик:Александр Борн | 177 | 4.23 |
12:20-12:50 | GTD на практикеДокладчик:Илья Семенов | 164 | 3.90 |
12:50-13:20 | OneScript. Пишем на языке 1С вне платформы. Скрипты автоматизации, расширения Снегопата и прочие полезные вещиДокладчик:Андрей Овсянкин | 191 | 4.39 |
13:20-13:50 | Автоматическая сборка и развертывание на платформе 1СДокладчик:Алексей Лустин | 190 | 3.64 |
15:30-16:00 | Взаимодействие консультанта и интегратора на проектах автоматизации МСФОДокладчик:Егор Синяков | 126 | 3.71 |
16:00-16:30 | Процессный подход и механизмы контроля в сложных учетных и управленческих системахДокладчик:Артур Абеленцев | 137 | 4.20 |
16:30-17:00 | Механизмы оперативного управления производством в программе "1С: ERP Управление предприятием 2.0"Докладчик:Вера Пикурен | 123 | 3.88 |
Оценка по докладам
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
415 | Павел Баркетов, Сергей Носков, Андрей Бурмистров, Виктор Богачев, Вячеслав Гилев, "Круглый стол по HighLoad" | 126 | 4.76 |
406 | Сергей Носков, "Опыт оптимизации и контроля производительности высоконагруженных баз данных на платформе 1С" | 213 | 4.64 |
408 | Виктор Богачев, "Совместный проект IBM, фирмы «1С» и ООО «Деловые линии» по нагрузочному тестированию 1С 8 для 5000 (пяти тысяч) пользователей в одной информационной базе" | 210 | 4.62 |
394 | Дмитрий Шерстобитов, "Горизонты мобильной платформы 1С" | 217 | 4.56 |
407 | Андрей Бурмистров, "Практический пример диагностики и ускорения медленного запроса" | 199 | 4.52 |
456 | Дмитрий Шерстобитов, "Круглый стол по мобильной секции." | 87 | 4.47 |
396 | Дмитрий Лобасев, "Going Agile - 4 шага к улучшению процессов в 1С разработке" | 190 | 4.41 |
422 | Андрей Овсянкин, "OneScript. Пишем на языке 1С вне платформы. Скрипты автоматизации, расширения Снегопата и прочие полезные вещи" | 191 | 4.39 |
401 | Александр Белов, Дмитрий Лобасев, Александр Лапшин, "Круглый стол по гибким технологиям разработки" | 101 | 4.39 |
416 | Павел Чистов, Евгений Моисеенко, Александр Анисков, Андрей Сылка, "Круглый стол по обучению и управлению знаниями" | 74 | 4.35 |
398 | Александр Лапшин, "История внедрения Scrum в отделе внутренней разработки 1С" | 200 | 4.34 |
399 | Павел Баркетов, "Управляемая миграция ИС 1С на новую версию MS SQL с помощью Softpoint Traffic Simulator" | 162 | 4.33 |
420 | Александр Борн, "Внедрение электронного документооборота в большой компании" | 177 | 4.23 |
425 | Артур Абеленцев, "Процессный подход и механизмы контроля в сложных учетных и управленческих системах" | 137 | 4.20 |
411 | Павел Чистов, Андрей Сылка, "Мониторинг и коррекция уровня знаний специалистов по 1С в крупной компании" | 146 | 4.18 |
390 | Андрей Аристархов, "Программа поддержки корпоративных клиентов" | 229 | 4.15 |
409 | Евгений Моисеенко, "Интерактивное обучение - новая технология освоения 1С:Предприятие 8" | 135 | 4.15 |
400 | Олег Филиппов, "Как победить SAP. Несколько сильных сторон 1С (УП) в сравнении с SAP" | 197 | 4.14 |
393 | Аскар Рахимбердиев, "МойСклад: Как создать облачный сервис и получить инвестиции" | 183 | 4.13 |
417 | Александр Чавалах, "Проблемы оценки ИТ-Проектов" | 169 | 4.11 |
404 | Юрий Робышев, "Заказчик - Исполнитель: взаимоотношения как основа успеха проект" | 179 | 4.11 |
403 | Александр Морозов, Артур Мубориев, "Как выращивать разработчиков" | 178 | 4.10 |
414 | Алексей Патюков, Дмитрий Щеглов, Александр Морозов, Артур Мубориев, Юрий Робышев, "Круглый стол по управлению проектами" | 72 | 4.07 |
418 | Евгений Шумилов, "Как вырастить ИТ-завод с 50 до 450 проектов в месяц. Практика, ошибки" | 165 | 4.03 |
410 | Александр Анисков, "Управление знаниями в компании 1С-разработчике" | 134 | 4.02 |
402 | Дмитрий Щеглов, "Человеческий фактор при автоматизации учета" | 157 | 3.98 |
413 | Евгений Грибков, "Внедрение 1С:ERP. Вести с фронтов" | 134 | 3.96 |
421 | Илья Семенов, "GTD на практике" | 164 | 3.90 |
412 | Михаил Беляев, "Рабочее пространство будущего: офис больше не нужен" | 128 | 3.88 |
426 | Вера Пикурен, "Механизмы оперативного управления производством в программе "1С: ERP Управление предприятием 2.0"" | 123 | 3.88 |
419 | Михаил Харитонов, "Опыт документирования и управления на крупных проектах по системной интеграции и автоматизации" | 142 | 3.87 |
397 | Александр Белов, "Гибкий Стандартного разумеет?" | 191 | 3.81 |
391 | Владислав Дмитриев, "Облачные технологии и сервисы Microsoft для партнеров и клиентов 1С" | 190 | 3.77 |
424 | Егор Синяков, "Взаимодействие консультанта и интегратора на проектах автоматизации МСФО" | 126 | 3.71 |
423 | Алексей Лустин, "Автоматическая сборка и развертывание на платформе 1С" | 190 | 3.64 |
395 | Антон Безруков, "Быстрое прототипирование веб и мобильных приложений на основе платформы 1С:Предприятие" | 180 | 3.57 |
392 | Елизавета Кайбазакова, "Инструменты быстрого закрытия отчетного периода по УУ на примере 1С: Управление холдингом" | 187 | 3.50 |
405 | Алексей Патюков, "Практика перехода на аутсорсинг: взгляд изнутри и снаружи" | 171 | 3.26 |