INFOSTART EVENT
Общая оценка конференции:
Оценка 5: Голосов 101
Оценка 4: Голосов 96
Оценка 3: Голосов 27
Оценка 2: Голосов 1
Оценка 1: Голосов 3
Средняя оценка: 4.28
Общее количество голосов: 228
Оценка 4: Голосов 96
Оценка 3: Голосов 27
Оценка 2: Голосов 1
Оценка 1: Голосов 3
Средняя оценка: 4.28
Общее количество голосов: 228
Статистика анкет:
Заполнено: 55%Не заполнено: 45%
Планируют приехать на следующую конференцию:
Да: 198Другое: 38
Нет: 12
Оценка по докладам
Платформа 8.3 + Облачные технологии.
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
256 | Андрей Аристархов, 1С. "Работа 1С:Предприятие 8 в облачных и виртуальных средах" | 121 | 4.25 |
257 | Владислав Дмитриев, Microsoft "Практика применения Windows Azure как инфраструктурной платформы" | 88 | 3.91 |
258 | Олег Михальский, Acronis. "Резервное копирование и хранение в облаках. Как построить надежный сервис" | 64 | 3.94 |
259 | Алексей Алексеев. "Облегчаем 1С: выносим двоичные данные в частное облако" | 65 | 4.11 |
260 | Александр Бельман, IT-Lite. "Финконтроль 8, как мы делали облачный сервис с использованием "Технологии публикации решений 1cFresh" | 61 | 3.46 |
261 | Андрей Таратушкин, Microsoft. "Технологии Microsoft для построения частных облаков и современных ЦОД" | 65 | 4.03 |
Организация командной работы (Системы класса HelpDesk, стандарты ITIL).
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
262 | Виталий Барилко. "Что нам стоит Service Desk построить?" | 100 | 4.17 |
263 | Вадим Бекетов, СофтСервис "Просто о сложном. Приемы повышения эффективности службы поддержки" | 92 | 4.17 |
264 | Илья Семёнов, Smart Processing "Программисты - кто они?, или как организовать работу" | 106 | 4.21 |
265 | Асхат Уразбаев, Scrum Trek "Agile для внутренней разработки" | 109 | 4.64 |
266 | Александр Яковлев, Microsoft Corporation "Эффективное управление командами разработки от 3-х до 3 000 человек" | 85 | 3.49 |
267 | Сергей Горшенин, ОАО "Светлана" "Практика эффективного построения HelpDesk". 2. Практическая часть "Кейс для командной работы: Создание единой точки контакта" | 86 | 4.31 |
268 | Практическая часть "Agile для внутренней разработки" и "анти Agile для большой заказной разработки" | 76 | 4.39 |
Отраслевой опыт (производство).
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
269 | Алексей Кудинов, 1С-Рарус "Есть ли CRM в 1C:УПП? 7 шагов к эффективной работе с клиентами компании" | 55 | 4.00 |
270 | Николай Лисин, ИТРП "Типовое решение для предприятий с процессным типом производства" | 50 | 3.86 |
271 | Николай Шилкин, Рэй Консалтинг "Проблемы и решения отражения внешнеэкономической деятельности предприятия в 1С:УПП". | 52 | 3.90 |
272 | Иван Аверьянов, Первый Бит "Теория и практика учета строительства в программах 1С" | 63 | 4.35 |
273 | Aлександр Белоглазов, 1С-Рарус "Вопросы практического использования решений для транспорта" | 47 | 4.00 |
Практика внедрения учетных систем
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
274 | Алексей Королев, Первый Бит "Оценка и планирование проекта" | 74 | 4.01 |
275 | Юрий Робышев, 1CGroup.az "Большой проект: организация процессов и документация" | 72 | 4.17 |
276 | Ольга Петровская, ГК Армтек СБЕ ДЗ "Проблемы переходного периода или как перейти со старой системы на новую" | 68 | 4.00 |
277 | Олег Филиппов, АНТ-Информ "Практическое применение инструментов проектирования на проектах внедрения. 1С:СППР" | 69 | 4.10 |
278 | Лилия Мищенко. "Эффективный управленческий учет как цель автоматизации" | 78 | 3.73 |
279 | Евгений Шумилов, 1С-ИжТиСи "Как снизить риски и повысить эффективность проектов перевода сильно модифицированных конфигураций на управляемые формы (на примере перевода конфигурации «Бухгалтерия предприятия» с редакции 2.0 на редакцию 3.0)" | 91 | 3.80 |
280 | Александр Белов, Белов и Партнеры, Юрий Гридунов, РЖДстрой "Организация эффективного взаимодействия Заказчика и Исполнителя с использованием гибких (Agile) методик" | 78 | 3.68 |
Мобильная платформа + Интеграция
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
281 | Дмитрий Шерстобитов, DINEVA "Мобильное приложение 1С. Основные принципы" | 70 | 4.56 |
282 | Рустем Гумеров. "Применение правил конвертации данных при обменах с мобильным приложением" | 59 | 3.83 |
283 | Александр Зайцев. "Реальное внедрение мобильной платформы 1С. Опыт, советы, нюансы" | 64 | 3.95 |
284 | Олег Телющенко. "Про Google Play и потенциальные методы распространения. Написание своего мобильного приложения (не 1С): плюсы и минусы" | 49 | 4.08 |
285 | Алексей Плеханов, ООО "Мобэксперт" "Сравнение мобильной платформы от 1С с тиражируемым нативным решением" | 47 | 4.28 |
Отраслевой опыт (владение и встраивание)
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
286 | Дмитрий Малюгин, КИНТ "О методах борьбы с энтропией метаданных" | 64 | 4.14 |
287 | Мартынов Константин, Лаборатория 33 "Конфигурирование без конфигуратора - Мета-конфигуратор, Регистры правил, Cистема универсальных проводок" | 67 | 3.94 |
288 | Дмитрий Грабарев, Связной "Владение системами на базе 1С в режиме эксплуатации 24/7" | 77 | 4.43 |
289 | Михаил Харитонов, 2iS "Опыт системной интеграции на крупных проектах по автоматизации управленческого учета" | 61 | 4.08 |
290 | Андрей Лесков.Системы как библиотеки. | 54 | 4.17 |
291 | Алексей Лустин, Артур Аюханов и Павлюк Евгений, Связной "Разработка на 1С по промышленным стандартам (#ALM #SDLC #TFS)" | 73 | 4.63 |
Оценка по секциям
ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
---|---|---|---|
292 | День 1. Зал 1. Платформа 8.3 + Облачные технологии | 112 | 4.11 |
293 | День 1. Зал 2. Организация командной работы (Системы класса HelpDesk, стандарты ITIL) | 128 | 4.26 |
294 | День 1. Зал 3. Отраслевой опыт (производство) | 80 | 3.96 |
295 | День 2. Зал 1. Практика внедрения учетных систем | 131 | 4.19 |
296 | День 2. Зал 2. Мобильная платформа + Интеграция | 84 | 4.36 |
297 | День 2. Зал 3. Отраслевой опыт (владение и встраивание) | 95 | 4.37 |