-

15-17 Октября – Санкт-Петербург
Управление и технологии автоматизации учета на платформе 1С:Предприятие
Компании-участники нашей конференции
На коллаже можно посмотреть, представители каких компаний посетят нашу конференцию INFOSTART EVENT 2015 CONNECTION. Конечно, это далеко не все компании. Но эти названия вы точно знаете.
Розыгрыш GoPRO HERO 4 Black Edition для участников конференции
Традиционный розыгрыш приза среди участников конференции сразу после первого дня. На этот раз призом станет камера GoPro Hero4 BLACK EDITION.
Выбран клуб для проведения Infostart Party
Клубом, в котором гости INFOSTART EVENT устроят PARTY, станет… ROSSi`s Club, где мы будем веселиться вечером 15 октября, после первого дня конференции!
Как это было? История конференции
К истокам... Фото и видеоотчеты конференций Infostart Event прошлых лет (а наша история началась в 2012 году) собраны здесь.
Фото и видеоотчет INFOSTART EVENT 2014
Обработаны все видеозаписи докладов конференции в большом и малом зале. Все участники конференции получили анкеты для доступа к видеоматериалам на свои e-mail.
Видеозаписи конференции в подарок ко Дню Программиста!
Мы открыли доступ к видеозаписям конференции Infostart Event 2014.
Поездка в Санкт-Петербург: вопросы и ответы
В этой статье собраны наиболее актуальные вопросы о поездке в блистательный город на Неве.
Программа конференции
Результаты голосования IE 2015
Общая оценка конференции:
|
Оценка 5: Голосов 160 Оценка 4: Голосов 99 Оценка 3: Голосов 27 Оценка 2: Голосов 2 Средняя оценка: 4.45 Общее количество голосов: 288 |
Планируют приехать на следующую конференцию:
|
Да: 270 Другое: 22 Нет: 15 |
Качество работы Wi-Fi:
|
Оценка 5: Голосов 87 Оценка 4: Голосов 87 Оценка 3: Голосов 67 Оценка 2: Голосов 23 Оценка 1: Голосов 15 Средняя оценка: 3.75 Общее количество голосов: 279 |
Видеозаписи и оценки докладов
15 октября | |||
|---|---|---|---|
Большой зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
| 10:00-10:10 | Шоу открытие конференции | 186 | 4.45 |
10:10-10:30![]() | Информационно-аналитический центр по автоматизации учета и управленияПрезентация и обсуждение | 207 | 4.43 |
10:30-11:00![]() | Что новенького от 1С? Про облака, смартфоны и не толькоДокладчик: Петр ГрибановПрезентация и обсуждение | 224 | 4.31 |
11:00-11:30![]() | Облачная инфраструктура для 1С- Организация виртуального Дата-Центра на основе 1С:Облачная инфраструктура Свернуть Презентация и обсуждение | 158 | 3.80 |
12:00-12:30![]() | Управление сложностью проектов. Или как просто усложнить и как сложно упроститьСложность - это усилия, затраченные коллективом на создание определенного количества материала. Сложность проекта - понятие относительное. Один и тот же проект для одного коллектива может оказаться сложным, для другого коллектива очень простым. Бесспорно, самый лучший способ управления сложностью заключается в подборе коллектива, для которого проект является простым. Чем более компетентен коллектив, тем меньше сложности вызывают у него поставленные задачи. Свернуть Презентация и обсуждение | 179 | 3.93 |
12:30-13:00![]() | Как объять необъятное, или советы по тестированию крупномасштабных программных продуктовКогда ваша компания разрабатывает однотипные одностраничные сайты или небольшую браузерную игру, любой грамотный тестировщик сможет оценить её работоспособность. Все основные пользовательские сценарии можно проверить, при необходимости перепроверить, а при повышенных требованиях к качеству даже разобрать множество сценариев значительно менее стандартных. Свернуть Презентация и обсуждение | 184 | 4.24 |
13:00-13:30![]() | Технические проблемы взрывного роста компании, или автоматизация 500 магазинов за 3 месяцаЗадача – Автоматизация большой розничной сети на базе 1С: Розница, 1С: УПП. Свернуть Презентация и обсуждение | 157 | 3.99 |
13:30-14:00![]() | "DevOps для 1С" или "мы все теперь инженеры бизнес-приложений"* DevOps как сочетание ITILv3, SocialServiceDesk и Scaled Agile Framework Свернуть Презентация и обсуждение | 201 | 4.47 |
15:30-16:00![]() | Использование docker, vagrant при разработке в 1ССейчас все большую популярность набирает Vagrant — инструмент для создания и распространения виртуальных окружений на базе VirtualBox. С помощью набора простых команд вы за несколько шагов сможете поднять рабочее окружение с необходимой вам операционной системой и необходимым ПО для полноценной разработки, при этом вы можете легко переключаться между версиями как 1С предприятия, так и вспомогательных компонентов (postgres, mssql, apache) и т.д. В данном докладе поговорим о преимуществах, предоставляемых разработчику: использование легкой виртуализации, как создать и запустить простейшую сборку с установленной 1С, как без проблем тестировать различные версии 1С в изолированных окружениях. Свернуть Презентация и обсуждение | 155 | 4.19 |
16:00-16:30![]() | BDD в 1СПредставьте себе, что программист и заказчик говорят на одном языке и отлично понимают друг друга без посредников. Свернуть Презентация и обсуждение | 170 | 4.34 |
16:45-17:15![]() | Использование 1С:Документооборот для управления проектом1. Что умеет 1С:Документооборот, и чего нет в продукте для управления проектом? Краткий обзор возможностей. Видео. Свернуть Презентация и обсуждение | 132 | 3.69 |
17:45-18:15![]() | SQL Server In-Memory OLTP технология1. История развития, тренды в бизнесе и ИТ отрасли, которые способствовали появлению In-Memory OLTP Свернуть Презентация и обсуждение | 159 | 4.16 |
18:15-18:45![]() | Ускорение запросов к СУБД при помощи горизонтального масштабирования- Причины достижения предельной производительности при оптимизации запросов Свернуть Презентация и обсуждение | 157 | 3.88 |
| 18:45-19:15 | Церемония награждения Infostart Awards | 146 | 4.25 |
| 20:30-23:59 | INFOSTART PARTY | 140 | 4.53 |
Малый зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
11:00-11:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Что новенького от 1С? Про облака, смартфоны и не только"Презентация и обсуждение | 99 | 4.41 |
12:00-12:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Облачная инфраструктура для 1С"Презентация и обсуждение | 58 | 4.10 |
12:30-13:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Управление сложностью проектов. Или как просто усложнить и как сложно упростить"Презентация и обсуждение | 61 | 4.39 |
13:00-13:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Как объять необъятное, или советы по тестированию крупномасштабных программных продуктов"Презентация и обсуждение | 66 | 4.32 |
13:30-14:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Технические проблемы взрывного роста компании или автоматизация 500 магазинов за 3 месяца"Презентация и обсуждение | 52 | 4.31 |
16:00-16:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Использование docker, vagrant при разработке в 1С"Презентация и обсуждение | 70 | 4.47 |
16:45-17:45![]() | Круглый стол. Импортозамещение на 1С и стандарты разработки на 1С для небольших команд | 92 | 4.57 |
16 октября | |||
Большой зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
10:00-10:30![]() | Личная эффективность, опыт эффективного фрилансера (более 14 лет)1. Понятие "личная эффективность". Свернуть Презентация и обсуждение | 167 | 3.68 |
10:30-11:00![]() | Личная эффективность1. Как устроено человеческое мышление? Свернуть Презентация и обсуждение | 212 | 4.88 |
11:00-11:30![]() | Оптимизация запросов 1С:Предприятие – от теории к практике· Запрос – основной инструмент выборки данных 1С:Предприятие 8. Свернуть Презентация и обсуждение | 143 | 4.35 |
11:30-12:00![]() | Легкий javascript клиент 1С для построения дешевых высоконагруженных сервисовВ сети есть несколько проектов по лёгкому клиенту 1С, но я готов рассказать не о «возможных путях» или «вариантах решения». Есть реальный production проект с сотнями живых клиентских подключений. Технология рассчитана на тысячи подключений. Свернуть Презентация и обсуждение | 140 | 4.26 |
12:20-12:50![]() | Оценка качества сервисов поддержки 1СНемного поговорим о жизни менеджера проектов в заказной разработке, выстраивающего работу по Agile c заказчиком. Вы узнаете: Свернуть Презентация и обсуждение | 122 | 3.11 |
12:50-13:20![]() | Технология Быстрого Результата (ТБР) - технология управления внедрением программных продуктов для управления и учета семейства 1С: ПредприятиеНа что направлена ТБР? Цель ТБР: получение быстрых, регулярных и качественных результатов, имеющих ценность для заказчика, предполагает снижение финансовых рисков, регулярное закрытие выполненных работ и обеспечивает исполнителю получение регулярного финансирования на выполнение работ. Свернуть Презентация и обсуждение | 128 | 2.92 |
13:20-13:50![]() | Создание виджетов (widgets) в 1СИспользование поля НТML в 1С для создания собственных виджетов и взаимодействия с ними. Свернуть Презентация и обсуждение | 124 | 3.86 |
15:30-16:00![]() | Гибкое управление сложными проектамиЦель выступления: Дать практическую информацию (примеры проектов) аудитории (возможным партнерам и исполнителям проектов), которая поможет правильно взаимодействовать с крупным заказчиком и избежать проблем и потери маржинальности в проекте. Свернуть Презентация и обсуждение | 119 | 3.94 |
16:00-16:30![]() | 2-х летний проект в Угольном Холдинге. Проблемы. Решения. ПредостереженияУчастие в проекте автоматизации Угольного Холдинга на протяжении 2-х лет (с 01 июля 2013 по 30 июня 2015). Свернуть Презентация и обсуждение | 109 | 4.11 |
16:45-17:15![]() | Как снизить риски некачественного кода при приемке работ ЗаказчикомЛюбой, кто принимал приложения, заказанные внешним исполнителям, знает, что, кроме реализации требуемого функционала и нагрузки, у приложения есть характеристики, о которых следует беспокоиться: Свернуть | 115 | 4.12 |
17:15-17:45![]() | Почему проекты автоматизации очень часто "объединяют", "повышают", "делают прозрачным" и т.д. и т.п. - но не приносят денег?- Причины и предмет автоматизации. Кому, когда и зачем это нужно и правы ли они? Свернуть | 108 | 4.16 |
17:45-18:15![]() | Автоматизация от А до Я. Практика применения языка ДРАКОН в проектах автоматизации организаций на базе конфигурации "1С:Управление небольшой фирмой 8"Применение языка ДРАКОН и программы «ИС Дракон» на проекте внедрения 1С. Свернуть Презентация и обсуждение | 110 | 3.87 |
18:15-18:45![]() | Использование технологий платформы 1С:Предприятие глазами заказчика – компании, занимающейся корпоративными пассажирскими перевозкамиБизнес современной компании, специализирующейся на перевозке пассажиров, в текущих условиях невозможен без автоматизации. Автоматизация в данном случае рассматривается в широком смысле слова: от автоматизации операционных процессов до автоматизации учёта. Свернуть Презентация и обсуждение | 103 | 4.05 |
Малый зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
10:00-10:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "SQL Server In-Memory OLTP технология"Презентация и обсуждение | 69 | 4.35 |
10:30-11:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Ускорение запросов к СУБД при помощи горизонтального масштабирования"Презентация и обсуждение | 61 | 4.41 |
11:00-12:00![]() | Круглый стол. Личная эффективность | 102 | 4.81 |
12:20-13:20![]() | Круглый стол. Highload | 66 | 4.59 |
13:20-13:50![]() | Екатерина Спесивова. Вопросы и ответы.Презентация и обсуждение | 38 | 3.76 |
15:30-16:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Создание виджетов (widgets) в 1С"Презентация и обсуждение | 41 | 4.29 |
16:00-16:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Гибкое управление сложными проектами"Презентация и обсуждение | 50 | 4.34 |
16:45-17:15![]() | Вопросы и ответы по докладу: "2-х летний проект в Угольном Холдинге. Проблемы. Решения. Предостережения"Презентация и обсуждение | 39 | 4.33 |
17:15-17:45![]() | Как повысить шанс успешной сдачи проекта разработки ПО | 51 | 4.29 |
17:45-18:15![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Почему проекты автоматизации очень часто "объединяют", "повышают", "делают прозрачным" и т.д. и т.п. - но не приносят денег?"Презентация и обсуждение | 50 | 4.46 |
18:15-18:45![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Автоматизация от А до Я. Практика применения языка ДРАКОН в проектах автоматизации организаций на базе конфигурации "1С:Управление небольшой фирмой 8""Презентация и обсуждение | 45 | 3.98 |
17 октября | |||
Большой зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
10:00-10:30![]() | Организация Сервис-деска и учет рабочего времени на базе 1С- Как организовать сервис-деск в организациях с численностью более 500 чел.; Свернуть Презентация и обсуждение | 131 | 4.20 |
10:30-11:00![]() | Почему инциденты - это полезно, и как их правильно готовитьОпыт внедрения процесса "Управление изменениями" на крупном промышленном предприятии. Свернуть Презентация и обсуждение | 136 | 4.20 |
11:00-11:30![]() | Опыт крупных проектов автоматизации: Правительство г.Москвы и ГК "Газпром"Принципиальная разница между небольшими и крупными проектами. Свернуть Презентация и обсуждение | 122 | 4.05 |
11:30-12:00![]() | Кастомизация "на лету"- Как быстро добавить проверку документа при вводе? Свернуть Презентация и обсуждение | 144 | 4.45 |
12:30-13:00![]() | Внедрение планирования продаж и операций (S&OP) на крупном приборостроительном предприятии1) Роль и место процесса S&OP. Свернуть Презентация и обсуждение | 92 | 3.96 |
13:00-13:30![]() | 1Script - язык для автоматизации рутины в жизни специалиста по 1СВ жизнь специалистов по 1С все больше входят современные техники и методики из "большого" мира IT. Все чаще мы слышим: Continuos Integration, TDD, Docker, DevOps и другие интересные слова применительно к управлению системами на базе 1С:Предприятие.Как правило, все эти техники и технологии требуют "прослойки" в виде управляющего программного сценария, который дирижирует компонентами и объединяет их в единое целое. Как правило, это shell-скрипты, а также Python или Ruby. Свернуть Презентация и обсуждение | 160 | 4.71 |
13:30-14:00![]() | Внедрение 1С на судостроительном заводе - от пирожковых ведомостей к учету по нормативам- Практика внедрения конфигураций 1С и перехода из исторических систем учета (регламентированный учет и казначейство в "Бухгалтерия предприятия 2.0", кадровый учет и расчет зарплаты в "Управление производственным предприятием 1.3") на действующем судостроительном производстве, управление проектом и стратегический подход к автоматизации; Свернуть Презентация и обсуждение | 103 | 4.10 |
14:00-14:30![]() | Создание внешних компонент 1С по технологии NativeAPI на языке EiffelТехнология внешних компонент 1С NativeAPI по сравнению с COM выдвигает более жесткие требования по развертыванию и архитектуре приложений, фактически у разработчиков до сих пор оставался один язык для их создания - C++. Свернуть Презентация и обсуждение | 110 | 3.59 |
14:30-15:00![]() | Практика внедрения управленческого учета в сельскохозяйственном холдингеКоротко о холдинге и истории его создания; Свернуть Презентация и обсуждение | 116 | 4.44 |
| 15:00-15:15 | Закрытие конференции | 80 | 4.36 |
Малый зал | Кол-во голосов | Средний балл | |
10:30-11:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Организация Сервис-деска и учет рабочего времени на базе 1С"Презентация и обсуждение | 48 | 4.40 |
11:00-11:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Почему инциденты - это полезно и как их правильно готовить"Презентация и обсуждение | 59 | 4.29 |
11:30-12:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Опыт крупных проектов автоматизации: Правительство г.Москвы и ГК "Газпром""Презентация и обсуждение | 43 | 4.35 |
12:30-13:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Кастомизация "на лету""Презентация и обсуждение | 66 | 4.65 |
13:00-13:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Внедрение планирования продаж и операций (S&OP) на крупном приборостроительном предприятии"Презентация и обсуждение | 37 | 4.24 |
13:30-14:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "1Script - язык для автоматизации рутины в жизни специалиста по 1С"Презентация и обсуждение | 82 | 4.55 |
14:00-14:30![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Внедрение 1С на судостроительном заводе - от пирожковых ведомостей к учету по нормативам"Презентация и обсуждение | 40 | 4.28 |
14:30-15:00![]() | Вопросы и ответы по докладу: "Создание внешних компонент 1С по технологии NativeAPI на языке Eiffel"Презентация и обсуждение | 39 | 4.21 |
Оценка по докладам
| ID | Название | Кол-во голосов | Средний балл |
|---|---|---|---|
| 593 | Максим Дорофеев, "Личная эффективность" | 212 | 4.88 |
| 605 | Максим Дорофеев, "Круглый стол. Личная эффективность" | 102 | 4.81 |
| 613 | Андрей Овсянкин, "1Script - язык для автоматизации рутины в жизни специалиста по 1С" | 160 | 4.71 |
| 641 | Иван Белокаменцев,"Вопросы и ответы по докладу: "Кастомизация "на лету""" | 66 | 4.65 |
| 606 | Павел Баркетов, "Круглый стол. Highload" | 66 | 4.59 |
| 591 | Алексей Лустин, "Круглый стол. Импортозамещение на 1С и стандарты разработки на 1С для небольших команд" | 92 | 4.57 |
| 643 | Андрей Овсянкин,"Вопросы и ответы по докладу: "1Script - язык для автоматизации рутины в жизни специалиста по 1С"" | 82 | 4.55 |
| 621 | INFOSTART PARTY | 140 | 4.53 |
| 584 | Алексей Лустин, "DevOps для 1С" или "мы все теперь инженеры бизнес-приложений" | 201 | 4.47 |
| 627 | Евгений Сосна,"Вопросы и ответы по докладу: "Использование docker, vagrant при разработке в 1С"" | 70 | 4.47 |
| 635 | Юрий Бухонин,"Вопросы и ответы по докладу: "Почему проекты автоматизации очень часто "объединяют", "повышают", "делают прозрачным" и т.д. и т.п. - но не приносят денег?"" | 50 | 4.46 |
| 618 | Шоу на открытии конференции | 186 | 4.45 |
| 611 | Иван Белокаменцев, "Кастомизация "на лету"" | 144 | 4.45 |
| 616 | Владимир Конырев, "Практика внедрения управленческого учета в сельскохозяйственном холдинге" | 116 | 4.44 |
| 619 | Цыденов Доржи, "Информационно-аналитический центр по автоматизации учета и управления" | 207 | 4.43 |
| 622 | Петр Грибанов,"Вопросы и ответы по докладу: "Что новенького от 1С? Про облака, смартфоны и не только"" | 99 | 4.41 |
| 630 | Дмитрий Дудин,"Вопросы и ответы по докладу: "Ускорение запросов к СУБД при помощи горизонтального масштабирования"" | 61 | 4.41 |
| 638 | Николай Военков,"Вопросы и ответы по докладу: "Организация Сервис-деска и учет рабочего времени на базе 1С"" | 48 | 4.40 |
| 624 | Александр Белов,"Вопросы и ответы по докладу: "Управление сложностью проектов. Или как просто усложнить и как сложно упростить"" | 61 | 4.39 |
| 637 | Закрытие конференции | 80 | 4.36 |
| 594 | Евгений Моисеенко, "Оптимизация запросов 1С:Предприятие – от теории к практике" | 143 | 4.35 |
| 640 | Никита Андреев,"Вопросы и ответы по докладу: "Опыт крупных проектов автоматизации: Правительство г.Москвы и ГК "Газпром""" | 43 | 4.35 |
| 629 | Денис Кирьяк,"Вопросы и ответы по докладу: "SQL Server In-Memory OLTP технология"" | 69 | 4.35 |
| 586 | Леонид Паутов, "BDD в 1С" | 170 | 4.34 |
| 633 | Юрий Шойдин,"Вопросы и ответы по докладу: "Гибкое управление сложными проектами"" | 50 | 4.34 |
| 634 | Андрей Оспичев,"Вопросы и ответы по докладу: "2-х летний проект в Угольном Холдинге. Проблемы. Решения. Предостережения"" | 39 | 4.33 |
| 625 | Наталья Руколь,"Вопросы и ответы по докладу: "Как объять необъятное, или советы по тестированию крупномасштабных программных продуктов"" | 66 | 4.32 |
| 573 | Петр Грибанов, "Что новенького от 1С? Про облака, смартфоны и не только" | 224 | 4.31 |
| 626 | Роман Царенко,"Вопросы и ответы по докладу: "Технические проблемы взрывного роста компании или автоматизация 500 магазинов за 3 месяца"" | 52 | 4.31 |
| 607 | Юрий Шойдин, "Как повысить шанс успешной сдачи проекта разработки ПО" | 51 | 4.29 |
| 632 | Сергей Кудашкин,"Вопросы и ответы по докладу: "Создание виджетов (widgets) в 1С"" | 41 | 4.29 |
| 639 | Илья Козлов ,"Вопросы и ответы по докладу: "Почему инциденты - это полезно и как их правильно готовить"" | 59 | 4.29 |
| 644 | Алексей Тишков,"Вопросы и ответы по докладу: "Внедрение 1С на судостроительном заводе - от пирожковых ведомостей к учету по нормативам"" | 40 | 4.28 |
| 595 | Евгений Маляров, "Легкий javascript клиент 1С для построения дешевых высоконагруженных сервисов" | 140 | 4.26 |
| 620 | Церемония награждения Infostart Awards | 146 | 4.25 |
| 582 | Наталья Руколь, "Как объять необъятное, или советы по тестированию крупномасштабных программных продуктов" | 184 | 4.24 |
| 642 | Дмитрий Курышев,"Вопросы и ответы по докладу: "Внедрение планирования продаж и операций (S&OP) на крупном приборостроительном предприятии"" | 37 | 4.24 |
| 645 | Игорь Кисиль,"Вопросы и ответы по докладу: "Создание внешних компонент 1С по технологии NativeAPI на языке Eiffel"" | 39 | 4.21 |
| 609 | Илья Козлов , "Почему инциденты - это полезно, и как их правильно готовить" | 136 | 4.20 |
| 608 | Николай Военков, "Организация Сервис-деска и учет рабочего времени на базе 1С" | 131 | 4.20 |
| 585 | Евгений Сосна, "Использование docker, vagrant при разработке в 1С" | 155 | 4.19 |
| 602 | Юрий Бухонин, "Почему проекты автоматизации очень часто "объединяют", "повышают", "делают прозрачным" и т.д. и т.п. - но не приносят денег?" | 108 | 4.16 |
| 589 | Денис Кирьяк, "SQL Server In-Memory OLTP технология" | 159 | 4.16 |
| 601 | Рустэм Хайретдинов, "Как снизить риски некачественного кода при приемке работ Заказчиком" | 115 | 4.12 |
| 600 | Андрей Оспичев, "2-х летний проект в Угольном Холдинге. Проблемы. Решения. Предостережения" | 109 | 4.11 |
| 623 | Дмитрий Наумов,"Вопросы и ответы по докладу: "Облачная инфраструктура для 1С"" | 58 | 4.10 |
| 614 | Алексей Тишков, "Внедрение 1С на судостроительном заводе - от пирожковых ведомостей к учету по нормативам" | 103 | 4.10 |
| 610 | Никита Андреев, "Опыт крупных проектов автоматизации: Правительство г.Москвы и ГК "Газпром"" | 122 | 4.05 |
| 604 | Алексей Румянцев, "Использование технологий платформы 1С:Предприятие глазами заказчика – компании, занимающейся корпоративными пассажирскими перевозками" | 103 | 4.05 |
| 628 | Марианна Крель,"Документооборот. Ответы на вопросы" | 51 | 4.02 |
| 583 | Роман Царенко, "Технические проблемы взрывного роста компании, или автоматизация 500 магазинов за 3 месяца" | 157 | 3.99 |
| 636 | Александр Араптанов,"Вопросы и ответы по докладу: "Автоматизация от А до Я. Практика применения языка ДРАКОН в проектах автоматизации организаций на базе конфигурации "1С:Управление небольшой фирмой 8""" | 45 | 3.98 |
| 588 | Марианна Крель, "Автоматизация методологии проектного управления на базе 1С:Документооборот" | 146 | 3.97 |
| 612 | Дмитрий Курышев, "Внедрение планирования продаж и операций (S&OP) на крупном приборостроительном предприятии" | 92 | 3.96 |
| 599 | Юрий Шойдин, "Гибкое управление сложными проектами" | 119 | 3.94 |
| 581 | Александр Белов, "Управление сложностью проектов. Или как просто усложнить и как сложно упростить" | 179 | 3.93 |
| 590 | Дмитрий Дудин, "Ускорение запросов к СУБД при помощи горизонтального масштабирования" | 157 | 3.88 |
| 603 | Александр Араптанов, "Автоматизация от А до Я. Практика применения языка ДРАКОН в проектах автоматизации организаций на базе конфигурации "1С:Управление небольшой фирмой 8"" | 110 | 3.87 |
| 598 | Сергей Кудашкин, "Создание виджетов (widgets) в 1С" | 124 | 3.86 |
| 580 | Дмитрий Наумов, "Облачная инфраструктура для 1С" | 158 | 3.80 |
| 631 | Екатерина Спесивова,"Ответы на вопросы по докладу" | 38 | 3.76 |
| 587 | Владимир Лушников, "Использование 1С:Документооборот для управления проектом" | 132 | 3.69 |
| 592 | Алексей Лапицкий, "Личная эффективность, опыт эффективного фрилансера (более 14 лет)" | 167 | 3.68 |
| 615 | Игорь Кисиль, "Создание внешних компонент 1С по технологии NativeAPI на языке Eiffel" | 110 | 3.59 |
| 596 | Ольга Кондратьева, "Оценка качества сервисов поддержки 1С" | 122 | 3.11 |
| 597 | Екатерина Спесивова, "Технология Быстрого Результата (ТБР) - технология управления внедрением программных продуктов для управления и учета семейства 1С: Предприятие" | 128 | 2.92 |
Видеоотчет о конференции
Готовы фотографии участников конференции:
Google Photo: 1559 фото, самое полное собрание.

https://plus.google.com/u/0/photos/114656473986026460023/albums/6207461479650037537
VK: 1100 фото удалось загрузить.
https://vk.com/album-42867005_222558215
Лауреатами премии INFOSTART AWARDS 2015 стали:
“Лучшая разработка”
Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость 3.0 для управляемых форм (114)
Интерактивная оборотно-сальдовая ведомость 2.0 (787)
“Лучшая статья”
Андрей Овсянкин (Evil Beaver)
Под капотом управляемых форм (632)
XDTO - это просто (514)
“Открытие года”
Карук Евгения (ekaruk)
Генерация кода управляемой формы (декомпиляция элементов) (226)
Универсальная выгрузка/загрузка данных для отличающихся конфигураций (JSON, Такси+ОФ) (125)
[Расширение] Проверка ввода данных и события форм без изменения конфигурации (для БП, УТ, ЗУП, Розницы, ERP) (90)
“За вклад в развитие Сообщества”
Обладательницей главного приза нашей лотереи - экшен-камеры GoPro Hero 4 Black Edition стала Чеснова Ольга Федоровна.
Видеоотчет о вечеринке INFOSTART PARTY
До встречи на следующей конференции - 27-29 октября 2016 года.
-
Одна из лучших конференций по уровню организации! Мне напомнило самую первую, теплую и ламповую :) Очень радует, что из года в год, начиная с самого первого эвента, сохраняется позитивная, конструктивная атмосфера и то, что каждому докладчику, независимо от темы выступления и уровня докладчика, удается найти свою аудиторию, причем не только официальным докладчикам, выступающим с большой сцены. В этот раз по моим ощущениям на порядки больше было продуктивного, рабочего общения именно в кулуарах.
Немного насторожило, что уровень докладов в этом году, если сравнивать с предыдущими конференциями (я пропустил только одну), в этом году плавал больше всего: от очень крутых и полезных до средненьких, теоретических и даже "проходных". Я склонен списать это на результат голосования: заинтриговать коротким текстовым описанием легко, а вот оправдать сформированные ожидания - сложнее.
Предлагаю в следующем году совместить принцип отбора докладчиков общим голосованием с последующей модерацией заранее назначенными ответственными за тематические секции, как это было при подготовке к осенней конференции 2013 года. Голосование отсеет наиболее интересные для аудитории темы, а последующая модерация - обеспечит качество. Если во время модерации кого-то придется отсеять - замену можно будет найти в докладах, которые не были отобраны из-за меньшего числа голосов.
В очередной раз огромное спасибо организаторам!
Конференция действительно лучшая!
Отдельное спасибо всем, кто приехал - и докладчикам и участникам за КПО - Конструктивное и Позитивное Общение (аббревиатуру заимствовал у Александра Белова, трактовка вольная, но уверен, Александр не обидится :)) Качество докладов, безусловно важно, но это лишь повод и приманка для тех, кто пока не осознал, поэтому я в очередной раз повторюсь: главная сила и эффект конференции именно в общении в кулуарах и в малом зале, в новых знакомствах, в совместном обсуждении профессиональных тем с новыми для вас людьми.
В общем, обязательно приеду в следующем году сам и, как всегда, рекомендовал, рекомендую и буду рекомендовать коллегам побывать хотя бы один раз, это действительно отличный заряд на целый год!
(127) kuntashov, к следующей конференции клуб экспертов будет отбирать доклады;) и я даже попрошу сделать живую презентацию предварительную для членов клуба -
Супер!
Спасибо всем за участие!
Спасибо всем докладчикам за интересные доклады!
Спасибо моей команде, вы молодцы!
Спасибо партнерам за хорошую работу!
Всем спасибо! -
Интересные фотки.
Приятно было увидеть, что я действительно стала лауреатом премии INFOSTART AWARDS. :)
Кто-то уже говорил, но все равно не была уверена.
На конферецию, к сожалению, не выбралась.
(78) ekaruk, Поздравляю! Напишите нам свой адрес для отправки статуетки. -
Самая лучшая конференция из всех проведенных. Организаторы учли большинство проблем предыдущих конференций и, как следствие, никаких заметных проблем не было. Великолепные впечатления от докладов и кулуарного общения! -
Как организатор хочу поблагодарить всех участников конференции - спасибо, что приезжаете к нам, спасибо за ваши отзывы! -
-
мне сложно оценивать конференцию - так как мой уровень вовлеченности в процесс не позволяет мне быть объективным при этой оценке.
однако замечу:
1. организация - все лучше и лучше, хотя эпично получилось с версиями презентаций
2. люди - много новых лиц, но вместе с этим все больше бизнесменов ;-), чем технарей.
3. доклады - много новых тем из регионов, а не из Москвы и Питербурга. Побольше бы таких. -
Конференция отличная, это великий дар - уметь организовывать такие масштабные мероприятия! -
Конференция была направлена в основном на "автоматизацию процессов автоматизации". То есть на улучшение внутрених процессов специалистов по автоматизации бизнеса. Это конечно важные вопросы в условиях кризиса в стране.
Но хотелось бы еще услышать про перспективы рынка, возможные потенциалы развития рынка автоматизации бизнеса. То есть куда идем и что можно нового предложить клиентам. -
Длительность кофе-брейков и количество еды/питья - недостаточное. Из трех дней удалось поесть/попить всего на 2-3 кофебрейках.
Один раз была возможность чуть раньше начать пить кофе - в 11:30, а кофе-брейк начинался в 11:40. Но при попытке налить себе кофе и взять бутерброд пока не было очереди мне сказали положить все на место, т. к. стол открывается в 11:40 (хотя он был уже подготовлен). А в 11:40 уже образовались огромные очереди и мне не досталось ни кофе, ни бутербродов.
Также, организация самого стола кофе-брейка нелогичная - сначала набирается еда, потом с полными руками идешь за чаем/кофе, потом возвращаешься за сахаром/молоком, а кто-то еще и за едой возвращается
Надо организовать логично:
1. Напитки
2. Добавки (сахар, молоко, ...)
3. Бутерброды (с табличками, где какие) -
Атмосфера великолепна! Инфостарт рулит. -
Были доклады интересные, были и доклады неинтересные для меня и которые мне не понравились. Не понравилось, что в некоторых докладах докладчики использовали грубые и нецензурные выражения и при этом ведущий не сделал им замечание. Это намного снизило общий научный уровень конференции. -
Конференция - это здорово!
Для меня это возможность привлечь внимание большого количества заинтересованных людей к важной для меня теме, дать им возможность задать мне вопросы, осознать плюсы, минусы и перспективы того, о чем я говорил.
Конференция - это возможность послушать самых разных специалистов, плюс - пообщаться с ними в неформальной обстановке, познакомиться, задать вопросы и т.д.
